Brunchpriser i Sverige 2026
En brunchbuffé kostar i median 375 kr för en vuxen i Sverige 2026 (45 bufféer med publicerat pris). För brunch à la carte är medianen för det lägsta priset 250 kr (41 ställen).
Medianpris per stad
Pris för en vuxen. Medianer visas bara när minst 5 ställen har publicerat pris (n = antal ställen med pris). Uppdaterad november 2026.
| Stad | Buffé, median | À la carte, median | Billigast | Dyrast | Ställen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 450 kr n=12 | 190 kr n=10 | 115 kr | 645 kr | 29 |
| Göteborg | 422 kr n=6 | 410 kr n=7 | 169 kr | 695 kr | 24 |
| Malmö | 285 kr n=11 | – n=4 | 109 kr | 395 kr | 20 |
| Uppsala | – n=2 | – n=4 | 110 kr | 399 kr | 10 |
| Umeå | – n=1 | 274 kr n=6 | 105 kr | 375 kr | 9 |
| Helsingborg | – n=3 | – n=2 | 110 kr | 325 kr | 6 |
| Lund | – n=2 | – n=3 | 175 kr | 495 kr | 6 |
| Västerås | – n=2 | – n=1 | 395 kr | 399 kr | 6 |
| Örebro | – n=1 | – n=1 | 169 kr | 410 kr | 6 |
| Linköping | – n=2 | – n=1 | 105 kr | 375 kr | 5 |
| Jönköping | – n=2 | – n=1 | 195 kr | 329 kr | 4 |
| Norrköping | – n=1 | – n=1 | 249 kr | 425 kr | 3 |
| Hela Sverige | 375 kr n=45 | 250 kr n=41 | 105 kr | 695 kr | 128 |
Så räknar vi
Priset är det lägsta publicerade brunchpriset för en vuxen hos varje ställe: hela bufféns pris, eller den billigaste brunchrätten för à la carte. Barnpriser, dryck och tillval räknas inte. Ställen utan publicerat pris ingår inte i medianerna.
Uppgifterna kommer från restaurangernas egna webbplatser, menyer och bokningssajter. Varje restaurangsida visar källor och hur säkra uppgifterna är. Billigaste buffén just nu: Fahlmans konditori i Helsingborg för 139 kr.
Se också billig brunch och alla brunchbufféer.